Length Distribution of SL Full Names
July 28, 2008 7:56 am last names, research((
Distribution of Length of Second Life Full Names known to SLNameWatch. (Sum of length of first name and length of last name)
mysql>
SELECT LENGTH(first_name) + LENGTH(last_name) AS lengthOfFullName,
COUNT(uuid)
FROM agents
JOIN last_names ON (agents.ln_id = last_names.ln_id)
GROU BY lengthOfFullName;
+------------------+-------------+
| lengthOfFullName | count(uuid) |
+------------------+-------------+
| 4 | 1618 |
| 5 | 11920 |
| 6 | 62221 |
| 7 | 207707 |
| 8 | 535268 |
| 9 | 1032819 |
| 10 | 1582256 |
| 11 | 1961590 |
| 12 | 2085211 |
| 13 | 1932301 |
| 14 | 1607617 |
| 15 | 1209889 |
| 16 | 848121 |
| 17 | 559726 |
| 18 | 355397 |
| 19 | 220190 |
| 20 | 135594 |
| 21 | 83445 |
| 22 | 51475 |
| 23 | 33023 |
| 24 | 21632 |
| 25 | 22738 |
| 26 | 12265 |
| 27 | 4887 |
| 28 | 9672 |
| 29 | 2241 |
| 30 | 1650 |
| 31 | 1146 |
| 32 | 870 |
| 33 | 559 |
| 34 | 389 |
| 35 | 290 |
| 36 | 228 |
| 37 | 154 |
| 38 | 131 |
| 39 | 92 |
| 40 | 51 |
| 41 | 31 |
| 42 | 20 |
| 43 | 10 |
| 44 | 5 |
+------------------+-------------+
41 rows in set (29 min 15.01 sec)
Bar chart follows.

))
